开展电子商务
EDI(电子数据交换)是与业务伙伴进行数据的全球交换和转换,以实现流程自动化并消除昂贵的人工干预. 这是通过使用标准化格式来实现的, 从而提高数据质量, 数据的可见性, 流程效率, 节约成本, 加强合作伙伴关系.
J.R. Simplot公司可以适应各种EDI文档格式类型和通信协议, 但我们首选的方法是直接连接标准网络协议或VAN连接.
电子商务的好处
缩短周期时间
数据可以24小时发送和接收. 电子通信可以使业务在正常工作日之外继续进行. 商业文件的周转时间可以从几天缩短到几小时甚至几分钟.
提高效率
超过70%的数据输入任务来自于计算机生成的文档. 当贸易伙伴开发兼容的电子文档时, 数据不再需要重新输入或手动归档. 电子通讯消除了繁琐的工作,减少了人为失误的风险.
优化库存
电子通信可以集成到公司的业务结构中. 可以在更短的时间内提供有关库存状况的准确信息. 补充可以由消费驱动. 可以快速评估和响应不断变化的需求,而无需人工干预或审查.
改善业务关系
建立电子通信需要贸易伙伴双方对彼此的业务流程有深入的了解. 实施涉及到整个组织,并扩大了沟通渠道.
规范
Simplot公司
文档类型 | Title | Link |
110 | 航空货运明细和发票 | 视图文件 |
210 | 汽车运输运费明细和发票 | 视图文件 |
410 | 铁路运输货运细节和发票 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
823 | 带锁的箱子 | 视图文件 |
834 | 福利登记和维护 | 视图文件 |
Simplot 食物 Group
文档类型 | Title | Link |
204 | 汽车载货投标 | 视图文件 |
210 | 汽车承运人发票 | 视图文件 |
214 | 承运人运输状态 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | 订单确认 | 视图文件 |
856 | 船通知/清单 | 视图文件 |
867 | 产品转移和转售报告 | 视图文件 |
875 | 杂货订单 | 视图文件 |
880 | 杂货发票 | 视图文件 |
940 | 仓库运输单 | 视图文件 |
943 | 仓库库存转移运输 | 视图文件 |
944 | 仓库存货转帐收据 | 视图文件 |
945 | 仓库运输通知 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整 | 视图文件 |
990 | 对载重投标的回应 | 视图文件 |
Simplot农业综合企业
文档类型 | Title | Link |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | 订单确认 | 视图文件 |
856 | 船通知/清单 | 视图文件 |
867 | 产品转移和转售报告 | 视图文件 |
OC | AgGateway订单创建 | 视图文件 |
OR | AgGateway订单响应 | 视图文件 |
切入 | AgGateway电子船舶通知 | 视图文件 |
IN | AgGateway发票 | 视图文件 |
PMR | AgGateway产品移动 | 视图文件 |
IAU | AgGateway IAU库存实际使用情况 | 视图文件 |
Simplot澳大利亚
文档类型 | Title | Link |
180 | 退货授权 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
856 | 船通知 | 视图文件 |
861 | 接收通知验收证书 | 视图文件 |
940 | 仓库运输单 | 视图文件 |
943 | 仓库库存转移装运通知 | 视图文件 |
944 | 仓库库存转移收据通知 | 视图文件 |
945 | 仓库运输通知 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整建议 | 视图文件 |
DESADV | 派递建议讯息 | 视图文件 |
INSDES | 发送电文指令 | 视图文件 |
INVOIC | 发票信息 | 视图文件 |
INVRPT | 库存报告消息 | 视图文件 |
订单 | 采购订单信息 | 视图文件 |
RECADV | 接收建议消息 | 视图文件 |
ORDRSP | 采购订单响应消息 | 视图文件 |
如果您想通过上述功能之一与Simplot通信, 或其他未列出的电子商务功能, 详情请联络我们.